SCRUTINI I QUADRIMESTRE
Categoria
Agenda Docenti
Data
Venerdì 4 Febbraio 15:00
Luogo
Laboratorio d'informatica - Sede Centrale
mercoledì 2 FEBBRAIO 2022 | giovedì 3 FEBBRAIO 2022 | ||||||||
ORARIO | CLASSI | ORARIO | CLASSI | ||||||
15,00-15,20 | 1A | 15,00-15,20 | 3B | ||||||
15,20-15,40 | 2A | 15,20-15,40 | 4B | ||||||
15,40-16,00 | 3A | 15,40-16,00 | 5B | ||||||
16,00-16,20 | 4A | 16,00-16,20 | 1C | ||||||
16,20-16,40 | 5A | 16,20-16,40 | 2C | ||||||
16,40-17,00 | 1B | 16,40-17,00 | 3C | ||||||
17,00-17,20 | 2B | 17,00-17,20 | 4C | ||||||
17,20-17,40 | 5C | ||||||||
venerdì 4 FEBBRAIO 2022 | lunedì 7 FEBBRAIO 2022 | ||||||||
ORARIO | CLASSI | ORARIO | CLASSI | ||||||
15,00-15,20 | 1L | 15,00-15,20 | 3F | ||||||
15,20-15,40 | 2L | 15,20-15,40 | 4F | ||||||
15,40-16,00 | 3L | 15,40-16,00 | 5F | ||||||
16,00-16,20 | 4L | 16,00-16,20 | 1H | ||||||
16,20-16,40 | 5L | 16,20-16,40 | 2H | ||||||
16,40-17,00 | 1F | 16,40-17,00 | 1M | ||||||
17,00-17,20 | 2F | ||||||||
martedì 8 FEBBRAIO 2022 | mercoledì 9 FEBBRAIO 2022 | ||||||||
ORARIO | CLASSI | ORARIO | CLASSI | ||||||
15,00-15,20 | 3D | 15,00-15,20 | 1I | ||||||
15,20-15,40 | 4D | 15,20-15,40 | 2I | ||||||
15,40-16,00 | 5D | 15,40-16,00 | 3I | ||||||
16,00-16,20 | 1D | 16,00-16,20 | 4I | ||||||
16,20-16,40 | 2D | 16,20-16,40 | 5I | ||||||
16,40-17,00 | 1E | 16,40-17,00 | 3E | ||||||
17,00-17,20 | 2E | 17,00-17,20 | 4E | ||||||
17,20-17,40 | 5E | ||||||||
giovedì 10 FEBBRAIO 2022
ORARIO | CLASSI | |
15,00-15,20 | 5G | |
15,20-15,40 | 4G | |
15,40-16,00 | 3G | |
16,00-16,20 | 2G | |
16,20-16,40 | 1G | |
Altre date
- Giovedì 10 Febbraio 15:00
- Mercoledì 9 Febbraio 15:00
- Martedì 8 Febbraio 15:00
- Lunedì 7 Febbraio 15:00
- Venerdì 4 Febbraio 15:00
- Giovedì 3 Febbraio 15:00
- Mercoledì 2 Febbraio 15:00