Il percorso del Liceo delle Scienze Umane- opzione economico-sociale fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali (Art.9 c. 2 DPR 89/2010). Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:
|
|||||
Piano degli studi | |||||
1° Biennio | 2° Biennio | ||||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4°anno | 5° anno | |
Lingua e cultura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze umane | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed Economia Politica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e cultura straniera 1 (Inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e cultura straniera 2 (Spagnolo) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Matematica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze naturali | 2 | 2 | |||
Storia dell'arte | 1* | 1* | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ed. Civica | 1** | 1** | 1** | 1** | 1** |
TOTALE ORE | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 |
*Il progetto di Arte nelle classi del primo biennio dei licei delle scienze umane ha la finalità di potenziare le abilità pratiche degli alunni legate alla sperimentazione di diverse tecniche artistiche e di promuovere il rispetto del patrimonio artistico attraverso la sua conoscenza.
**L'insegnamento trasversale di Ed. Civica rientra nel curricolo delle discipline di indirizzo e non incide su monte ore totale.